


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 422 | 8951 |
| 2 | 25 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 421 | 8282 |
| 3 | 24 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 420 | 8636 |
| 4 | 23 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 419 | 2513 |
| 5 | 22 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 418 | 1821 |
| 6 | 21 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 417 | 8737 |
| 7 | 20 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 416 | 0400 |
| 8 | 19 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 415 | 3285 |
| 9 | 18 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 414 | 0866 |
| 10 | 17 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 413 | 1100 |
